Monitor Glukosa Darah POCT

*Pengiktirafan Jalur Auto
* Paparan AVTN
*Bateri AAA atau bekalan kuasa mudah alih
*Masa Ujian Cepat
YJ-LBM-01 mewakili teknologi tinggi pengesanan pantas "Glukosa, Kolesterol, Asid Urik, Hemoglobin" daripada tiga metabolit utama, ia merealisasikan pengesanan segera klinikal (POCT) dan peralatan terminal wayarles sambungan masa nyata, menghantar hasil pengesanan kepada sistem perubatan yang ditetapkan, menyokong rawatan perubatan jarak jauh.
1. Port pengukur;
2. Butang C;
3. Butang M;
4. Paparan;
5. Butang lontar
1. Mengukur port-Masukkan jalur ujian di sini untuk menghidupkan meter untuk ujian
2. Butang C-Digunakan untuk menukar tarikh dan masa, nombor kod dan menyemak keputusan ujian dalam ingatan
3. Butang M- Digunakan untuk menghidupkan meter untuk memasuki mod tetapan dan mod memori.
4. Paparan-Simbol, Mesej ringkas dan keputusan ujian muncul di sini.
5. Butang ejection- Tekan di sini untuk mengeluarkan jalur yang digunakan keluar.
| Spesifikasi | |
| Bekalan kuasa | Bateri AAA atau bekalan kuasa mudah alih; |
| Persekitaran kerja | Kelembapan10%-90%, Suhu10-40 darjah ; |
| Mengukur kelajuan | Jumlah Kolesterol 15 Saat; Asid Urik 5 Saat; Glukosa Darah 5 Saat; Hemoglobin 5 Saat. |
| Prinsip Ujian | Biosensor Elektrokimia |
| Julat pengukur | Jumlah Kolesterol:103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L); Asid Urik:1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L); Glukosa Darah:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L); Hemoglobin:5-26 g/dL |
| Jumlah sampel | Glukosa darah kira-kira 0.5μL darah, Jumlah Kolesterol: kira-kira 5μL darah Asid Urik kira-kira 0.5uL darah. Hemoglobin kira-kira 0.5uL darah: |
| Sampel | Darah keseluruhan kapilari dan darah keseluruhan vena; |
| Unit ukuran | mg/dL,mmol/L,μmol/L,g/dL |
| Suhu penyimpanan | -35 darjah ~+55 darjah |
| Waranti | 5 tahun |
| Berat badan | 110g |
| Saiz | 111mm×59mm×16mm |
| Julat Hematokrit | Jumlah Kolesterol 20-60%; Asid Urik 20-60%; Glukosa Darah 20-60% |
Ketepatan
| Ketepatan Sistem Jumlah Kolesterol | Ketepatan Sistem Asid Urik | |||
| Purata jumlah kepekatan kolesterol | Ketepatan | Purata urik kepekatan asid | Ketepatan | |
| 140mg% 2fdL | SD{0}}mg/dL | 2.98mg/dL | SD=0.32mg/dL | |
| 220mg% 2fdL | CV=4.13% | 5.3mg/dL | CV=4.13% | |
| 268 mg/dL | CV=4.25% | 7.13mg% 2fdL | CV=4.25% | |
| 340mg/dL | CV=5.12% | 13.08mg% 2fdL | CV=5.12% | |
| 384mg/dL | CV=5.65% | 18.35mg% 2fdL | CV=3.65% | |
| Ketepatan Sistem Glukosa Darah | Ketepatan Sistem Hemoglobin | |||
| Darah purata kepekatan glukosa | Ketepatan | Julat ujian daripada hemoglobin | Ketepatan | |
| 49mg/dL | SD{0}}mg/dL | 5g/dL-10g/dL | SD Kurang daripada atau sama dengan ±2g/dL | |
| 83mg/dL | CV=3.10% | 10g/dL-26g/dL | COVID-19 ±7.5% | |
| 130mg% 2fdL | CV=2.32% | |||
| 238mg/dL | CV=1.76% | |||
| 369 mg/dL | CV=1.99% | |||
Cool tags: monitor glukosa darah poct, China, pembekal, pengilang, kilang, harga rendah










