Imran Resonans Imaging MRI Scan Equipment

Tidak. | Perkara | Spesifikasi |
1 | Sistem Magnet | |
1.1 | Jenis Magnet | Magnet kekal dengan sistem suhu malar automatik |
1.2 | Kekuatan lapangan | 0.5T |
1.3 | Bentuk magnet | Lajur dua |
1.4 | Homogeneity (40cm, DSV, VRMS) | ≤2.5ppm |
1.5 | Kaedah Shim | Aktif / Pasif / Dinamik |
1.6 | Jurang menegak magnet | 40cm |
1.7 | Kebolehcapaian (sudut pembukaan mendatar) | 274 ° |
1.8 | 5 padang pinggir Gauss | 2.5m * 2.5m * 2.5m |
2 | Sistem Kecerunan | |
2.1 | Kekuatan medan kecerunan (Axis Tunggal) | 25mT / m |
2.2 | Kadar luka kecerunan (Single Axis) | 75mT / m / ms |
2.3 | Masa naik | 0.3ms |
2.4 | Sistem penyejukan kecerunan (gegelung Gradien dan elektronik kuasa) | Air |
3 | Sistem RF | |
3.1 | Spekrometer | Sepenuhnya digital |
3.2 | Jenis sistem RF | Menghantar dan Menerima Digital |
3.3 | Bilangan saluran RF | 4 |
3.4 | Kuasa puncak penguat pemancar | 6kW |
3.5 | Jalur lebar RF penerima | Setiap 400KHz |
3.6 | Julat dinamik | ≥80dB |
3.7 | Faktor kebisingan | 0.3dB |
3.8 | Jenis gegelung | Aras Fasa |
4 | Komunikasi pesakit | |
4.1 | Maks. berat pesakit | 200Kg |
4.2 | Membantu kedudukan yang tepat | Ya |
4.3 | Localizer | Ya |
4.4 | Posisi tepat | ≤1mm |
4.5 | Aksesori kedudukan | Ya |
4.6 | Panggilan kecemasan | Ya |
4.7 | Sistem komunikasi | Ya |
5 | Sistem komputer | |
5.1 | Komputer hos | Teras teras |
5.2 | Perisian sistem | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | Kadar jam CPU | ≥2.8GHz, boleh dilanjutkan |
5.5 | Memori utama | ≥2GB, boleh dilanjutkan |
5.6 | Monitor warna LCD | 24 " |
5.7 | Papan kekunci dan tetikus | Standard |
5.8 | Cakera Keras | ≥250GB, boleh dilanjutkan |
5.9 | Pemandu media | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Ya |
5.11 | Ethernet | Ya |
6 | Mengimbas p arameter | |
6.1 | Maks. FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Min. Ketebalan 2D | 1mm |
6.4 | Min. Ketebalan 3D | 0.1mm |
6.5 | Maks. Matriks imej | 1024 * 1024 |
7 | Kesan pengimbasan & i menjadi t echnology | |
7.1 | Spin echo 2D / 3D (SE 2D / 3D) | Ya |
7.2 | Multi-slice multi-echo (MSME) | Ya |
7.3 | Gradien echo (GRE 2D / 3D) | Ya |
7.4 | Echo gredan proses keadaan stabil (SSPGRE) | Ya |
7.5 | Echo spin cepat (FSE) | Ya |
7.6 | Gema berganda cepat (FDE) | Ya |
7.7 | Cepat memulihkan echo putaran cepat (FRFSE) | Ya |
7.8 | Echo spin berputar tunggal (SSFSE) | Ya |
7.9 | Multi shot spin echo cepat (MSFSE) | Ya |
7.10 | Pemulihan penyerang (IR) | Ya |
7.11 | Penyegerakan pemulihan gema putaran cepat (IRFSE) | Ya |
7.12 | Pemulihan penyongsangan masa pendek (STIR) | Ya |
7.13 | Pemulihan penyongsangan cecair ditapis (FLAIR) | Ya |
7.14 | Teknologi Gating | Ya |
7.15 | Menghidupkan imbasan memegang | Ya |
7.16 | TOF 2D MRA | Ya |
7.17 | TOF 3D MRA | Ya |
7.18 | Pengimejan berwajaran pencampuran (DWI) | Ya |
7.19 | Maks. b Nilai | 1000s / mm2 |
7.20 | Teknologi pemindahan magnetisasi (MTC) | Ya |
7.21 | MIP | Ya |
7.22 | MinIP | Ya |
7.23 | Kedudukan 3D | Ya |
7.24 | Teknologi pra tepu (PS) | Ya |
7.25 | Teknologi pelarasan pra tepu | Ya |
7.26 | Bahagian teknologi imbasan implan logam | Ya |
7.27 | Penalaan gegelung automatik | Ya |
7.28 | MRM | Ya |
7.29 | MRU | Ya |
7.30 | MRCP | Ya |
7.31 | Penapisan imej dalam talian | Ya |
7.32 | Perarakan pos dalam talian | Ya |
7.33 | Algoritma optimum shimming aktif | Ya |
7.34 | Scan sequence queuing | Ya |
7.35 | Teknologi pelbagai lapisan dan pelbagai sudut pengimbasan | Ya |
7.36 | Optimalkan teknologi perolehan jalur lebar | Ya |
7.37 | Pampasan aliran | Ya |
7.38 | Teknologi pengambilalihan selari | Ya |
7.39 | Bahagian teknologi pengambilalihan | Ya |
7.40 | Parameter pratetap imbasan | Ya |
7.41 | Teknologi pengawasan | Ya |
7.42 | Teknologi gabungan imej | Ya |
7.43 | Teknologi penindasan artifak (K_Rotat) | Ya |
7.44 | Teknologi pengimejan nipis | Ya |
7.45 | Teknologi main balik filem | Ya |
7.46 | Pakej pemprosesan pos | Ya |
Cool tags: Peralatan imbasan MRI, China, pembekal, pengilang, kilang, harga rendah
















