Pengimbas Ultrabunyi Warna Troli 4D

Sistem PC biasa, monitor LED 15 inci, panel operasi reka bentuk boleh putar ergonomik, lengan bebas dengan putaran 360 darjah dan empat penyambung probe menjadikan mesin beroperasi dengan mudah dan mudah.
2.Spesifikasi teknikal
| Memaparkan mod | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, dupleks, tripleks, CFM |
Pemprosesan isyarat | Penuh-pembentukan pancaran digital, penapis dinamik, pemfokusan penerimaan masa nyata dinamik, RDA, DRA, pemprosesan spektrum, pemprosesan CFM,-pemfokusan dinamik masa sebenar, apertur dinamik dalam semua medan |
Pemprosesan imej | THI |
Pengukuran am | Mod B-jarak, lilitan, luas, isipadu, sudut, kawasan Merah, Diam Merah |
Perut | Hati, GB, Aorta, GBWT, CBD, Urat Portal, Limpa |
pakej OB | Jadual EDD :GS ,BPD, CRL,FL,YS,TAD,LV,OFD,NT,AC,HC, APAD, Cxlength. |
Pakej ginekologi | Pengukuran rahim (diameter rahim, endometrium rahim); ukuran ovari kiri/kanan; ukuran sacculus kiri/kanan; Serviks; Kedalaman rahim |
Pakej Urologi | Pengukuran buah pinggang kiri/kanan, Isipadu, Korteks |
Bahagian kecil Pengukuran | Tiroid kiri/kanan, isipadu, Isthnus dan laporan pengiraan |
Pakej Pengukuran Jantung | Kadar jantung, Kelajuan injap, LV, aorta, mitral, ventrikel |
Otot rangka | Otot Rangka, jarak, luas, sudut pinggul |
Vaskular | Senosis D, senosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Tanda badan | Perut , Ginekologi, Obstetrik, Bahagian kecil |
Kedalaman pengimbasan | Sehingga 300mm |
Gelung pawagam | Secara automatik secara manual, kawalan kelajuan |
Format storan imej | BMP,JPEG,PNG |
Saiz storan imej | 500G |
Port input/output | VGA, port USB, port DICOM (port rangkaian) |
Konfigurasi Standard | Main unit, 15 inch LED monitor, 3.5Mhz convex probe, 7.5Mhz linear probe, free arm, 4 probe connectors, user's manual, 500G hard disk, DVD-RW |
Pilihan | Probe transvaginal 6.5Mhz, monitor LED 19 inci, pencetak video, pencetak laser, DICOM 3.0, kit biopsi |
Maklumat siasat
| Probe | 5 Langkah Berbilang{1}}frekuensi |
Kuar perut 3.5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Kuar transvaginal 6.5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
Kuar linear 7.5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
Kuar cembung mikro 3.5MHz- | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0Mhz |
3.0Siasatan tatasusunan berperingkat MHz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Kuar kelantangan 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Pembungkusan:
Penghantaran:

Cool tags: pengimbas ultrasound pengimejan harmonik tisu(THI), China, pembekal, pengilang, kilang, harga rendah











